Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | A. Antonelli | Mercedes | 1:26.482 | 3 | ||
2 | 81 | O. Piastri | McLaren | 1:26.527 | +0:00.045 | +0:00.045 | 3 |
3 | 4 | L. Norris | McLaren | 1:26.582 | +0:00.100 | +0:00.055 | 3 |
4 | 1 | M. Verstappen | Red Bull | 1:26.737 | +0:00.255 | +0:00.155 | 6 |
5 | 63 | G. Russell | Mercedes | 1:26.791 | +0:00.309 | +0:00.054 | 3 |
6 | 16 | C. Leclerc | Ferrari | 1:26.808 | +0:00.326 | +0:00.017 | 3 |
7 | 44 | L. Hamilton | Ferrari | 1:27.030 | +0:00.548 | +0:00.222 | 3 |
8 | 23 | A. Albon | Williams | 1:27.193 | +0:00.711 | +0:00.163 | 3 |
9 | 6 | I. Hadjar | Racing Bulls | 1:27.543 | +0:01.061 | +0:00.350 | 3 |
10 | 14 | F. Alonso | Aston Martin | 1:27.790 | +0:01.308 | +0:00.247 | 3 |
11 | 27 | N. Hülkenberg | Sauber | 1:27.850 | 3 | ||
12 | 31 | E. Ocon | Haas F1 | 1:28.070 | +0:00.220 | +0:00.220 | 3 |
13 | 10 | P. Gasly | Alpine | 1:28.167 | +0:00.317 | +0:00.097 | 3 |
14 | 30 | L. Lawson | Racing Bulls | 1:28.375 | +0:00.525 | +0:00.208 | 3 |
107-Prozent-Zeit | 1:33.826 | ||||||
15 | 55 | C. Sainz | Williams | 1:54.271 | +0:26.421 | +0:25.896 | 2 |
16 | 18 | L. Stroll | Aston Martin | 1:29.028 | 6 | ||
17 | 7 | J. Doohan | Alpine | 1:29.171 | +0:00.143 | +0:00.143 | 5 |
18 | 22 | Y. Tsunoda | Red Bull | 1:29.246 | +0:00.218 | +0:00.075 | 5 |
19 | 5 | G. Bortoleto | Sauber | 1:29.312 | +0:00.284 | +0:00.066 | 6 |
20 | 87 | O. Bearman | Haas F1 | 1:29.825 | +0:00.797 | +0:00.513 | 5 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |